รัฐวิสาหกิจ / ข้อมูลผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
4.66 |
43 ![]() |
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ทุนและรายได้
ปี 61
จำนวน (ล้านบาท)
รายได้ กำไร/ขาดทุน
ปี 61
ข้อมูลผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ปี 2558
รายชื่อรัฐวิสาหกิจ | 2558 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์รวม | หนี้สินรวม | ส่วนของทุน | รายได้ | กำไรสุทธิ | รายได้นำส่ง | |
สาขาพลังงาน | 3,607,233.82 | 1,916,281.71 | 1,690,952.11 | 3,267,042.97 | 94,372.31 | 59,844.24 |
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 876,625.40 | 496,060.97 | 380,564.43 | 538,845.78 | 31,178.88 | 25,274.00 |
การไฟฟ้านครหลวง | 189,568.79 | 106,351.47 | 83,217.33 | 198,654.76 | 11,339.69 | 6,240.50 |
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 367,043.44 | 227,560.46 | 139,482.98 | 465,814.99 | 21,134.43 | 12,271.00 |
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 2,173,996.19 | 1,086,308.81 | 1,087,687.37 | 2,063,727.44 | 30,719.30 | 16,058.74 |
สาขาขนส่ง | 957,485.69 | 749,700.29 | 207,785.40 | 296,406.36 | 13,982.69 | 15,044.47 |
สาขาขนส่งทางบก | 435,333.90 | 393,699.58 | 41,634.31 | 34,079.42 | 2,571.93 | 5,229.43 |
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | 180,696.02 | 68,903.34 | 111,792.67 | 16,060.62 | 8,380.68 | 5,077.00 |
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ | 8,000.06 | 97,382.04 | -89,381.98 | 8,060.77 | -4,790.40 | |
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย | 241,520.74 | 225,697.73 | 15,823.01 | 5,507.52 | -1,170.80 | |
บริษัท ขนส่ง จำกัด | 5,117.08 | 1,716.46 | 3,400.62 | 4,450.52 | 152.45 | 152.43 |
สาขาขนส่งทางน้ำ | 46,576.95 | 23,873.28 | 22,703.67 | 14,474.47 | 5,578.81 | 4,875.04 |
การท่าเรือแห่งประเทศไทย | 46,576.95 | 23,873.28 | 22,703.67 | 14,474.47 | 5,578.81 | 4,875.04 |
สาขาขนส่งทางอากาศ | 475,574.84 | 332,127.43 | 143,447.42 | 247,852.46 | 5,831.95 | 4,940.00 |
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 159,623.66 | 50,811.52 | 108,812.14 | 45,736.08 | 18,750.06 | 4,940.00 |
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | 302,471.06 | 269,545.37 | 32,925.69 | 192,723.20 | -13,046.93 | |
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด | 12,089.96 | 11,200.73 | 889.23 | 8,862.97 | 0.00 | |
สถาบันการบินพลเรือน | 1,390.17 | 569.81 | 820.36 | 530.21 | 128.82 | |
สาขาสื่อสาร | 352,439.20 | 187,805.62 | 164,633.58 | 129,622.94 | -270.15 | 5,651.26 |
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | 152,581.44 | 118,309.15 | 34,272.29 | 54,915.66 | 3,124.20 | 4,599.15 |
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 164,361.59 | 56,288.21 | 108,073.38 | 47,847.71 | -5,885.00 | 372.00 |
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) | 11,641.72 | 4,260.22 | 7,381.50 | 3,839.61 | 43.67 | 135.64 |
บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด | 23,854.45 | 8,948.03 | 14,906.41 | 23,019.96 | 2,446.98 | 544.47 |
สาขาสาธารณูปการ | 218,691.84 | 119,047.40 | 99,644.43 | 58,883.17 | 13,512.51 | 7,720.50 |
องค์การจัดการน้ำเสีย | 267.24 | 157.67 | 109.57 | 186.30 | 13.74 | |
การประปานครหลวง | 66,751.19 | 12,051.57 | 54,699.61 | 19,723.65 | 6,972.03 | 4,118.00 |
การประปาส่วนภูมิภาค | 97,407.98 | 61,606.62 | 35,801.36 | 28,749.22 | 6,111.73 | 3,320.50 |
การเคหะแห่งชาติ | 54,265.44 | 45,231.54 | 9,033.89 | 10,224.01 | 415.02 | 282.00 |
สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม | 83,624.15 | 46,192.60 | 37,431.55 | 85,207.58 | 10,441.83 | 24,426.28 |
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | 25,275.38 | 11,830.18 | 13,445.19 | 5,749.34 | 2,149.00 | 826.94 |
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต | 1,089.92 | 189.33 | 900.59 | 1,155.77 | 164.27 | 141.36 |
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต | 566.34 | 172.88 | 393.45 | 386.39 | 155.66 | 207.89 |
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง | 22,280.56 | 7,433.44 | 14,847.12 | 61,980.38 | 7,105.18 | 7,757.00 |
โรงพิมพ์ตำรวจ | 379.51 | 46.96 | 332.55 | 209.11 | 26.37 | 18.81 |
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด | 197.89 | 97.93 | 99.96 | 195.11 | -40.74 | |
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย | 1,856.32 | 1,643.71 | 212.61 | 141.84 | 69.69 | 22.81 |
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล | 31,722.55 | 24,769.17 | 6,953.38 | 15,389.64 | 812.40 | 15,432.63 |
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด | 255.70 | 9.00 | 246.69 | 18.83 | ||
ไม่ระบุประเภท | 19,782.32 | 20,500.70 | -718.38 | 3,275.60 | 481.57 | |
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรพย์ จำกัด | 19,782.32 | 20,500.70 | -718.38 | 3,275.60 | 481.57 | |
สาขาเกษตร | 326,893.52 | 778,650.56 | -451,757.04 | 57,121.71 | -10,638.43 | 538.02 |
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร | 95,570.17 | 95,510.66 | 59.51 | 2,403.56 | -119.22 | |
องค์การสะพานปลา | 899.20 | 744.85 | 154.35 | 195.33 | -0.13 | |
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย | 2,979.50 | 2,294.20 | 685.29 | 8,101.52 | 238.12 | 151.82 |
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง | 33,105.14 | 1,113.55 | 31,991.60 | 5,027.25 | 146.56 | |
การยางแห่งประเทศไทย | 33,869.35 | 1,524.10 | 32,345.25 | 4,416.24 | -1,108.52 | |
องค์การคลังสินค้า | 160,470.16 | 677,463.20 | -516,993.04 | 36,977.81 | -9,795.23 | 376.20 |
สาขาทรัพยากรธรรมชาติ | 10,169.66 | 4,153.82 | 6,015.84 | 3,497.66 | -210.10 | |
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | 4,803.94 | 1,363.77 | 3,440.17 | 2,046.31 | -82.17 | |
องค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ | 599.77 | 458.35 | 141.42 | 238.98 | 22.24 | |
องค์การสวนสัตว์ | 4,765.95 | 2,331.70 | 2,434.25 | 1,212.37 | -150.17 | |
สาขาสังคมและเทคโนโลยี | 45,212.86 | 21,315.23 | 23,897.63 | 25,900.60 | 1,988.43 | 1,664.46 |
องค์การเภสัชกรรม | 16,761.28 | 4,728.11 | 12,033.17 | 13,704.20 | 1,332.47 | 1,605.46 |
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย | 6,363.01 | 5,351.16 | 1,011.86 | 6,004.60 | 207.36 | |
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย | 4,258.83 | 2,875.12 | 1,383.71 | 1,161.48 | 123.29 | |
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ | 1,446.57 | 1,233.02 | 213.55 | 702.69 | -20.66 | |
การกีฬาแห่งประเทศไทย | 10,299.49 | 3,927.78 | 6,371.70 | 3,630.76 | -20.71 | |
สำนักงานธนานุเคราะห์ | 6,083.67 | 3,200.03 | 2,883.64 | 696.85 | 366.67 | 59.00 |
สาขาสถาบันการเงิน | 7,924,631.38 | 7,317,950.76 | 606,680.62 | 432,896.49 | 67,490.22 | 25,746.04 |
บมจ.ธนาคารกรุงไทย | 2,815,329.65 | 2,565,032.32 | 250,297.33 | 171,145.27 | 28,493.77 | 0.00 |
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 1,507,437.89 | 1,384,794.95 | 122,642.95 | 81,037.62 | 9,052.86 | 3,594.86 |
ธนาคารออมสิน | 2,404,415.57 | 2,252,661.18 | 151,754.39 | 111,853.85 | 22,698.82 | 16,607.00 |
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 900,222.70 | 838,225.56 | 61,997.14 | 45,034.87 | 8,699.78 | 4,765.00 |
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | 78,139.12 | 59,321.12 | 18,818.00 | 4,207.42 | 1,520.16 | 558.60 |
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย | 95,660.90 | 89,827.56 | 5,833.34 | 6,216.33 | 1,235.26 | |
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย | 91,505.01 | 104,940.81 | -13,435.81 | 5,171.99 | -4,594.94 | |
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย | 15,772.58 | 14,828.45 | 944.13 | 685.41 | 43.55 | 20.90 |
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม | 16,147.97 | 8,318.81 | 7,829.15 | 7,543.73 | 340.96 | 199.68 |
ผลรวม | 13,546,164.43 | 11,161,598.69 | 2,384,565.74 | 4,359,855.09 | 191,150.89 | 140,635.27 |
หน่วย : ล้านบาท
|