ดุลการคลัง / ดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด
4.22 |
146 ![]() |
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
ดุลเงินสด
เดือน ก.ย.
ปี 66
ดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด
เดือน ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566
ชื่อรายการ | กันยายน 2566 | สิงหาคม 2566 | กรกฎาคม 2566 | มิถุนายน 2566 | พฤษภาคม 2566 | เมษายน 2566 | มีนาคม 2566 | กุมภาพันธ์ 2566 | มกราคม 2566 | ธันวาคม 2565 | พฤศจิกายน 2565 | ตุลาคม 2565 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. รายได้นำส่งคลัง | 324,624.00 | 204,651.00 | 179,497.00 | 377,948.00 | 216,083.00 | 204,914.00 | 176,788.00 | 147,724.00 | 193,659.00 | 220,512.00 | 213,742.00 | 205,288.00 |
2. รายจ่าย | 252,220.00 | 210,633.00 | 234,036.00 | 344,176.00 | 199,631.00 | 226,274.00 | 264,610.00 | 256,400.00 | 233,275.00 | 280,528.00 | 272,925.00 | 487,686.00 |
- ปีปัจจุบัน | 227,475.00 | 202,189.00 | 224,646.00 | 335,380.00 | 190,650.00 | 216,116.00 | 248,317.00 | 243,508.00 | 217,947.00 | 259,337.00 | 249,433.00 | 473,438.00 |
- ปีก่อน | 24,745.00 | 8,444.00 | 9,390.00 | 8,796.00 | 8,981.00 | 10,158.00 | 16,293.00 | 12,892.00 | 15,328.00 | 21,191.00 | 23,492.00 | 14,248.00 |
3. ดุลเงินงบประมาณ | 72,404.00 | -5,982.00 | -54,539.00 | 33,772.00 | 16,452.00 | -21,360.00 | -87,822.00 | -108,676.00 | -39,616.00 | -60,016.00 | -59,183.00 | -282,398.00 |
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ | 22,267.00 | -22,576.00 | -14,732.00 | 11,185.00 | -24,909.00 | 3,351.00 | 11,754.00 | -7,401.00 | -20,180.00 | -4,875.00 | -50,204.65 | -16,322.35 |
5. ดุลเงินสดก่อนกู้ | 94,671.00 | -28,558.00 | -69,271.00 | 44,957.00 | -8,457.00 | -18,009.00 | -76,068.00 | -116,077.00 | -59,796.00 | -64,891.00 | -109,387.65 | -298,720.35 |
6. กู้เพื่อชดเชยการขาดดุล | 127,000.00 | 47,000.00 | 15,400.00 | 51,000.00 | 33,618.00 | 56,120.00 | 33,000.00 | 14,400.00 | 26,000.00 | 140,712.00 | 30,000.00 | 50,394.00 |
7. ดุลเงินสดหลังกู้ | 221,671.00 | 18,442.00 | -53,871.00 | 95,957.00 | 25,161.00 | 38,111.00 | -43,068.00 | -101,677.00 | -33,796.00 | 75,821.00 | -79,387.65 | -248,326.35 |
8. เงินคงคลังต้นงวด | 317,385.00 | 298,943.00 | 352,814.00 | 256,857.00 | 231,696.00 | 193,585.00 | 236,653.00 | 338,330.00 | 372,126.00 | 296,305.00 | 375,692.65 | 624,019.00 |
9. เงินคงคลังปลายงวด | 539,056.00 | 317,385.00 | 298,943.00 | 352,814.00 | 256,857.00 | 231,696.00 | 193,585.00 | 236,653.00 | 338,330.00 | 372,126.00 | 296,305.00 | 375,692.65 |
หน่วย : ล้านบาท
|