ดุลการคลัง / ดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด
4.14
130
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
ดุลเงินสด
เดือน เม.ย. ปี 66

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

ดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด

เดือน พฤษภาคม 2565 ถึง เมษายน 2566

ชื่อรายการ เมษายน 2566 มีนาคม 2566 กุมภาพันธ์ 2566 มกราคม 2566 ธันวาคม 2565 พฤศจิกายน 2565 ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565
1. รายได้นำส่งคลัง 202,142.00 177,237.00 147,724.00 193,659.00 220,512.00 213,741.00 205,289.00 310,032.00 202,090.00 147,641.00 388,868.00 198,431.00
2. รายจ่าย 226,274.00 264,610.00 256,400.00 233,275.00 280,528.00 272,925.00 487,686.00 252,175.00 202,024.00 257,897.00 318,303.00 189,262.00
- ปีปัจจุบัน 216,116.00 248,317.00 243,508.00 217,947.00 259,337.00 249,433.00 473,438.00 224,465.00 188,771.00 250,155.00 307,192.00 178,072.00
- ปีก่อน 10,158.00 16,293.00 12,892.00 15,328.00 21,191.00 23,492.00 14,248.00 27,710.00 13,253.00 7,742.00 11,111.00 11,190.00
3. ดุลเงินงบประมาณ -24,132.00 -87,373.00 -108,676.00 -39,616.00 -60,016.00 -59,184.00 -282,397.00 57,857.00 66.00 -110,256.00 70,565.00 9,169.00
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ 6,123.00 11,305.00 -7,401.00 -20,180.00 -4,874.00 -50,203.65 -16,323.35 22,497.00 18,940.00 -13,108.00 -6,187.00 -11,348.00
5. ดุลเงินสดก่อนกู้ -18,009.00 -76,068.00 -116,077.00 -59,796.00 -64,890.00 -109,387.65 -298,720.35 80,354.00 19,006.00 -123,364.00 64,378.00 -2,179.00
6. กู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 56,120.00 33,000.00 14,400.00 26,000.00 140,711.00 30,000.00 50,394.00 5,000.00 18,108.00 37,000.00 126,885.00 0.00
7. ดุลเงินสดหลังกู้ 38,111.00 -43,068.00 -101,677.00 -33,796.00 75,821.00 -79,387.65 -248,326.35 85,354.00 37,114.00 -86,364.00 191,263.00 -2,179.00
8. เงินคงคลังต้นงวด 193,585.00 236,653.00 338,330.00 372,126.00 296,305.00 375,692.65 624,019.00 538,665.00 501,551.00 587,915.00 396,652.00 398,831.00
9. เงินคงคลังปลายงวด 231,696.00 193,585.00 236,653.00 338,330.00 372,126.00 296,305.00 375,692.65 624,019.00 538,665.00 501,551.00 587,915.00 396,652.00
หน่วย : ล้านบาท