หนี้สาธารณะ / หนี้ต่างประเทศคงค้างแยกประเภทตามแหล่งเงินกู้
4.83 |
32 ![]() |
โหวต
|
จำนวน (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
หนี้ต่างประเทศแยกตามแหล่งเงินกู้
เดือน เม.ย.
-มิ.ย.
ปี 66
กู้โดยตรง (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) |
รัฐค้ำประกัน (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) |
รัฐไม่ค้ำประกัน (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) |
หนี้ต่างประเทศคงค้างแยกประเภทตามแหล่งเงินกู้
เดือน มิถุนายน 2566
แหล่งเงินกู้ | กู้โดยตรง | ค้ำประกัน | ไม่ค้ำประกัน | รวมทั้งสิ้น | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | ||
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ | 1.1 ธนาคารโลก (IBRD) | 624.70 | 15.86 | - | - | - | - | 624.70 | 12.04 |
1.2 ธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADB) | 1,624.69 | 41.25 | - | - | - | - | 1,624.69 | 31.31 | |
รวม | 2,249.39 | 57.11 | - | - | - | - | 2,249.39 | 43.35 | |
รัฐบาลต่างประเทศ | 2.1 รัฐบาลสหรัฐอเมริกา (AID) | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) | 1,685.88 | 42.80 | 953.53 | 99.73 | - | - | 2,639.41 | 50.87 | |
2.3 สถาบันเครดิตเพื่อการบูรณะและพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (KfW) | - | - | 2.58 | 0.27 | - | - | 2.58 | 0.05 | |
2.4 อื่นๆ | 3.28 | 0.08 | - | - | - | - | 3.28 | 0.06 | |
รวม | 1,689.16 | 42.89 | 956.11 | 100.00 | - | - | 2,645.27 | 50.98 | |
ตลาดเงินทุนต่างประเทศ | 3.1 Syndication (Including swap agreement) | - | - | - | - | 240.51 | 81.86 | 240.51 | 4.64 |
3.2 Bonds, Notes, MTN, FRN | - | - | - | - | 53.30 | 18.14 | 53.30 | 1.03 | |
3.3 Finance Lease | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.4 European Commercial Paper | - | - | - | - | - | - | - | - | |
รวม | - | - | - | - | 293.81 | 100.00 | 293.81 | 5.66 | |
สินเชื่อเพื่อการส่งออก | 4.1 Supplier Credit | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.2 Buyer Credit | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.3 Bank Credit | - | - | - | - | - | - | - | - | |
รวม | - | - | - | - | - | - | - | - | |
แหล่งเงินกู้อื่นๆ | แหล่งเงินกู้อื่นๆ | - | - | - | - | - | - | - | - |
รวม | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ผลรวม | 3,938.55 | 100.00 | 956.11 | 100.00 | 293.81 | 100.00 | 5,188.47 | 100.00 |
หน่วย : ล้านบาท
|