หนี้สาธารณะ / หนี้ต่างประเทศคงค้างแยกประเภทตามแหล่งเงินกู้
4.83 |
27 ![]() |
โหวต
|
จำนวน (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
หนี้ต่างประเทศแยกตามแหล่งเงินกู้
เดือน พ.ย.
-ม.ค.
ปี 66
กู้โดยตรง (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) |
รัฐค้ำประกัน (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) |
รัฐไม่ค้ำประกัน (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) |
หนี้ต่างประเทศคงค้างแยกประเภทตามแหล่งเงินกู้
เดือน มกราคม 2566
แหล่งเงินกู้ | กู้โดยตรง | ค้ำประกัน | ไม่ค้ำประกัน | รวมทั้งสิ้น | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | ||
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ | 1.1 ธนาคารโลก (IBRD) | 624.70 | 15.38 | - | - | - | - | 624.70 | 11.66 |
1.2 ธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADB) | 1,649.24 | 40.60 | - | - | - | - | 1,649.24 | 30.79 | |
รวม | 2,273.94 | 55.98 | - | - | - | - | 2,273.94 | 42.45 | |
รัฐบาลต่างประเทศ | 2.1 รัฐบาลสหรัฐอเมริกา (AID) | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) | 1,784.91 | 43.94 | 997.25 | 99.67 | - | - | 2,782.16 | 51.94 | |
2.3 สถาบันเครดิตเพื่อการบูรณะและพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (KfW) | - | - | 3.27 | 0.33 | - | - | 3.27 | 0.06 | |
2.4 อื่นๆ | 3.50 | 0.09 | - | - | - | - | 3.50 | 0.07 | |
รวม | 1,788.41 | 44.02 | 1,000.52 | 100.00 | - | - | 2,788.93 | 52.06 | |
ตลาดเงินทุนต่างประเทศ | 3.1 Syndication (Including swap agreement) | - | - | - | - | 240.51 | 81.86 | 240.51 | 4.49 |
3.2 Bonds, Notes, MTN, FRN | - | - | - | - | 53.30 | 18.14 | 53.30 | 1.00 | |
3.3 Finance Lease | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.4 European Commercial Paper | - | - | - | - | - | - | - | - | |
รวม | - | - | - | - | 293.81 | 100.00 | 293.81 | 5.48 | |
สินเชื่อเพื่อการส่งออก | 4.1 Supplier Credit | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.2 Buyer Credit | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.3 Bank Credit | - | - | - | - | - | - | - | - | |
รวม | - | - | - | - | - | - | - | - | |
แหล่งเงินกู้อื่นๆ | แหล่งเงินกู้อื่นๆ | - | - | - | - | - | - | - | - |
รวม | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ผลรวม | 4,062.35 | 100.00 | 1,000.52 | 100.00 | 293.81 | 100.00 | 5,356.68 | 100.00 |
หน่วย : ล้านบาท
|