หนี้สาธารณะ / ยอดหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นของรัฐ
4.61 |
18 ![]() |
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
ภาระหนี้เงินกู้
เดือน พ.ย.
-ม.ค.
ปี 66
จำนวน (ล้านบาท)
ยอดหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นของรัฐ
เดือน พ.ย.
-ม.ค.
ปี 66
ยอดหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นของรัฐ
เดือน มกราคม 2566 ถึง มกราคม 2566
หน่วยงาน | มกราคม 2566 | |||
---|---|---|---|---|
หนี้ในประเทศ (ค้ำประกัน) |
หนี้ในประเทศ (ไม่ค้ำประกัน) |
หนี้ต่างประเทศ (ค้ำประกัน) |
หนี้ต่างประเทศ (ไม่ค้ำประกัน) |
|
รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน | - | 191,645.27 | 5,079.62 | 9,681.65 |
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | - | 175,353.70 | - | 9,681.65 |
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | - | - | - | - |
บริษัท ทศท. คอร์เปอร์เรชัน จำกัด (มหาชน) | - | - | - | - |
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | - | - | - | - |
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | - | - | - | - |
บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | - | - | - | - |
บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) | - | 891.42 | - | - |
บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด | - | 2,005.63 | - | - |
บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด | - | - | - | - |
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | - | - | - | - |
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด | - | - | - | - |
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | - | 1,200.00 | 5,079.62 | - |
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | - | - | - | - |
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด | - | - | - | - |
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด | - | 639.36 | - | - |
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) | - | 7,742.08 | - | - |
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด | - | 3,730.03 | - | - |
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด | - | 83.05 | - | - |
บริษัท PTT International Trading singapore | - | - | - | - |
หน่วยงานของรัฐ | 919,315.86 | 702,184.60 | 55,549.22 | - |
องค์การฟอกหนัง | - | - | - | - |
การประปานครหลวง | - | - | 374.14 | - |
การเคหะแห่งชาติ | 56,130.84 | 4,328.56 | - | - |
การไฟฟ้านครหลวง | - | 145,860.00 | - | - |
องค์การแบตเตอรี่ | - | - | - | - |
องค์การคลังสินค้า | - | - | - | - |
การประปาส่วนภูมิภาค | 15,946.00 | 20,515.40 | - | - |
การยางแห่งประเทศไทย | 1,650.62 | 11.40 | - | - |
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | - | 283,160.00 | 70.28 | - |
สถาบันการบินพลเรือน | - | - | - | - |
การรถไฟแห่งประเทศไทย | 435,549.00 | - | 178.70 | - |
สำนักงานธนานุเคราะห์ | - | - | - | - |
การท่าเรือแห่งประเทศไทย | - | - | - | - |
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร | - | - | - | - |
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | - | - | - | - |
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | 2,000.00 | - | - | - |
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ | 258,039.40 | - | - | - |
องค์การตลาดเพื่อการเกษตรกร | - | - | - | - |
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 150,000.00 | 247,464.00 | - | - |
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | - | 845.24 | - | - |
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ | - | - | - | - |
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย | - | - | 54,926.10 | - |
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย | - | - | - | - |
รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน/สถาบันการเงินเฉพาะกิจ | 226,519.62 | - | 54.23 | - |
บริษัท บริหารสินทรัพย์รัตนสิน จำกัด | - | - | - | - |
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด | - | - | - | - |
ธนาคารออมสิน | - | - | - | - |
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | - | - | - | - |
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | - | - | 54.23 | - |
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 12,000.00 | - | - | - |
สำนักงานธนานุเคราะห์ | - | - | - | - |
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย | - | - | - | - |
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย | - | - | - | - |
บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน | - | - | - | - |
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 193,519.62 | - | - | - |
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | - | - | - | - |
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย | 21,000.00 | - | - | - |
ผลรวม | 1,145,835.48 | 893,829.87 | 60,683.07 | 9,681.65 |
หน่วย : ล้านบาท
|