รายได้รัฐบาล / เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
4.5 |
11 ![]() |
โหวต
|
หน่วย (ล้านบาท)
กราฟเปรียบเทียบ
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.ย.
ปีงบฯ 66
หน่วย (ล้านบาท)
5 อันดับรายได้รัฐบาลที่สูงกว่าประมาณการ
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.ย.
ปีงบฯ 66
เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
เดือน กุมภาพันธ์ 2566
ที่มาของรายได้ | เดือนนี้ปีนี้ | เดือนนี้ปีที่แล้ว | จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) | ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) | ปมก.ปรับปรุงทั้งปีเท่ากับ2,731,000 ล้านบาท | จำนวน(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.) | ร้อยละ(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.) |
1. กรมสรรพากร | 140,656 | 135,691 | 4,965 | 4 | 129,900 | 10,756 | 8 |
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 73,764 | 72,734 | 1,030 | 1 | 69,797 | 3,967 | 6 |
1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 27,082 | 23,429 | 3,653 | 16 | 23,938 | 3,144 | 13 |
1.3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 32,535 | 30,178 | 2,357 | 8 | 29,042 | 3,493 | 12 |
1.4 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | 396 | 3,706 | -3,310 | -89 | 1,512 | -1,116 | -74 |
1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 5,165 | 4,248 | 917 | 22 | 4,314 | 851 | 20 |
1.6 ภาษีการรับมรดก | 180 | 8 | 172 | 2,150 | 4 | 176 | 4,400 |
1.7 อากรแสตมป์ | 1,423 | 1,350 | 73 | 5 | 1,261 | 162 | 13 |
1.8 รายได้อื่น | 111 | 38 | 73 | 192 | 31 | 80 | 258 |
2. กรมสรรพสามิต | 37,762 | 44,497 | -6,735 | -15 | 44,472 | -6,710 | -15 |
2.1 ภาษีน้ำมันฯ | 8,278 | 17,814 | -9,536 | -54 | 17,392 | -9,114 | -52 |
2.2 ภาษีรถยนต์ | 8,324 | 6,848 | 1,476 | 22 | 6,815 | 1,509 | 22 |
2.3 ภาษีเบียร์ | 7,450 | 6,950 | 500 | 7 | 6,910 | 540 | 8 |
2.4 ภาษียาสูบ | 5,087 | 5,312 | -225 | -4 | 5,694 | -607 | -11 |
2.5 ภาษีสุราฯ | 5,789 | 5,020 | 769 | 15 | 5,014 | 775 | 15 |
2.6 ภาษีเครื่องดื่ม | 1,913 | 1,827 | 86 | 5 | 1,935 | -22 | -1 |
2.7 ภาษีรถจักรยานยนต์ | 398 | 314 | 84 | 27 | 289 | 109 | 38 |
2.8 ภาษีแบตเตอรี่ | 283 | 258 | 25 | 10 | 261 | 22 | 8 |
2.9 ภาษีอื่น | 197 | 116 | 81 | 70 | 95 | 102 | 107 |
2.10 รายได้อื่น | 41 | 39 | 2 | 5 | 66 | -25 | -38 |
3. กรมศุลกากร | 9,023 | 8,092 | 931 | 12 | 8,000 | 1,023 | 13 |
3.1 อากรขาเข้า | 8,936 | 7,962 | 974 | 12 | 7,890 | 1,046 | 13 |
3.2 อากรขาออก | 4 | 7 | -3 | -43 | 10 | -6 | -60 |
3.3 รายได้อื่น | 83 | 123 | -40 | -33 | 100 | -17 | -17 |
รวมรายได้ 3 กรม | 187,441 | 188,280 | -839 | 0 | 182,372 | 5,069 | 3 |
4. รัฐวิสาหกิจ | 3,335 | 5,421 | -2,086 | -38 | 4,875 | -1,540 | -32 |
5. หน่วยงานอื่น | 12,648 | 8,108 | 4,540 | 56 | 10,364 | 2,284 | 22 |
5.1 ส่วนราชการอื่น | 10,325 | 7,065 | 3,260 | 46 | 9,322 | 1,003 | 11 |
5.2 กรมธนารักษ์ | 2,323 | 1,043 | 1,280 | 123 | 1,042 | 1,281 | 123 |
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) | 203,424 | 201,809 | 1,615 | 1 | 197,611 | 5,813 | 3 |
หัก | 42,887 | 34,185 | 8,702 | 25 | 32,858 | 10,029 | 31 |
1. คืนภาษีของกรมสรรพากร | 39,000 | 30,576 | 8,424 | 28 | 29,604 | 9,396 | 32 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 24,000 | 19,158 | 4,842 | 25 | 18,151 | 5,849 | 32 |
- ภาษีอื่นๆ | 15,000 | 11,417 | 3,583 | 31 | 11,453 | 3,547 | 31 |
2. อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 828 | 855 | -27 | -3 | 600 | 228 | 38 |
3. จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 2,059 | 1,980 | 79 | 4 | 1,743 | 316 | 18 |
4. เงินกันชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก | 1,000 | 775 | 225 | 29 | 911 | 89 | 10 |
รวมรายได้สุทธิก่อนการจัดสรร อปท. | 160,537 | 167,624 | -7,087 | -4 | 164,753 | -4,216 | -3 |
หักเงินจัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ | 10,589 | 10,257 | 332 | 3 | 10,671 | -82 | -1 |
รวมรายได้สุทธิ (Net) | 149,948 | 157,367 | -7,419 | -5 | 154,082 | -4,134 | -3 |
หน่วย : ล้านบาท
|