รายได้รัฐบาล / ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
469524.74
129
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รัฐบาลสุทธิ (Net)
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ย. ปีงบฯ 66

หักรายการต่อไปนี้
คืนภาษีของกรมสรรพากร 0.00
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 0.00
เงินกันชดเชยการส่งออก 0.00
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 0.00
รายได้สุทธิ (NET) หลังจากหักจัดสรร 0.00
จำนวน (ล้านบาท)
ผลการจัดเก็บรายได้
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ย. ปีงบฯ 66

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

เดือน กรกฏาคม 2566 ถึง กันยายน 2566

ชื่อรายการ กันยายน 2566 สิงหาคม 2566 กรกฎาคม 2566
กรมสรรพากร 296,134 184,592 139,149
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 26,213 26,473 29,026
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 185,485 72,323 31,257
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 0 4,238 10
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 77,030 74,591 71,397
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.000 0.000 0.000
อากรแสตมป์ 1,421 1,406 1,359
รายได้อื่น 35 38 39
กรมสรรพสามิต 41,534 49,240 35,801
ภาษีน้ำมันฯ 16,636 21,871 8,619
ภาษียาสูบ 2,923 5,012 5,062
ภาษีสุราฯ 4,517 4,666 4,745
ภาษีเบียร์ 6,529 6,354 5,967
ภาษีรถยนต์ 7,711 8,094 8,038
ภาษีเครื่องดื่ม 2,312 2,298 2,446
ภาษีเครื่องไฟฟ้า 0 0 0
ภาษีรถจักรยานยนต์ 430 420 471
ภาษีแบตเตอรี่ 299 299 306
ภาษีกิจการโทรคมนาคม 0 0 0
ภาษีอื่น 142 187 111
รายได้อื่น 35 40 35
กรมศุลกากร 9,358 10,891 8,947
อากรขาเข้า 9,274 10,776 8,840
อากรขาออก 3 4 18
รายได้อื่น 81 111 89
หน่วยงานอื่น 16,657 26,445 40,341
ส่วนราชการอื่น 9,829 18,515 26,531
กรมธนารักษ์ 281 534 194
เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล 0.000 0.000 0.000
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ 0.000 0.000 0.000
รัฐวิสาหกิจ 6,548 7,397 13,617
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 363,684 271,169 224,239
หัก
คืนภาษีของสรรพากร 23,700 25,300 24,164
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 20,000 21,000 19,509
ภาษีอื่นๆ 3,700 4,300 4,655
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 2,200 2,066 1,990
เงินชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 775 906 831
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 1,700 1,040 866
รวมรายได้สุทธิ (Net) 335,308 241,857 196,389
หักรายได้จัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 41,803 11,410 11,312
รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรแล้ว 293,506 230,447 185,077
หน่วย : ล้านบาท