รายได้รัฐบาล / ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
644345.99 |
94 ![]() |
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รัฐบาลสุทธิ (Net)
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ธ.ค.
ปีงบฯ 65
หักรายการต่อไปนี้ | |
คืนภาษีของกรมสรรพากร | 0.00 |
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 0.00 |
เงินกันชดเชยการส่งออก | 0.00 |
อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 0.00 |
รายได้สุทธิ (NET) หลังจากหักจัดสรร | 0.00 |
จำนวน (ล้านบาท)
ผลการจัดเก็บรายได้
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ธ.ค.
ปีงบฯ 65
ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
เดือน ตุลาคม 2565 ถึง ธันวาคม 2565
ชื่อรายการ | ธันวาคม 2565 | พฤศจิกายน 2565 | ตุลาคม 2565 |
---|---|---|---|
กรมสรรพากร | 171,016 | 140,550 | 135,155 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 26,315 | 23,612 | 26,254 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 57,565 | 34,250 | 28,301 |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | 389 | 0 | 0 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 77,646 | 76,049 | 74,141 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
อากรแสตมป์ | 1,678 | 1,409 | 1,352 |
รายได้อื่น | 39 | 47 | 40 |
กรมสรรพสามิต | 41,509 | 39,323 | 36,316 |
ภาษีน้ำมันฯ | 9,411 | 8,390 | 8,077 |
ภาษียาสูบ | 4,005 | 4,952 | 4,844 |
ภาษีสุราฯ | 5,815 | 6,129 | 5,721 |
ภาษีเบียร์ | 9,359 | 7,696 | 6,068 |
ภาษีรถยนต์ | 9,813 | 9,317 | 8,775 |
ภาษีเครื่องดื่ม | 2,161 | 1,910 | 1,987 |
ภาษีเครื่องไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 |
ภาษีรถจักรยานยนต์ | 420 | 447 | 386 |
ภาษีแบตเตอรี่ | 317 | 291 | 300 |
ภาษีกิจการโทรคมนาคม | 0 | 0 | 0 |
ภาษีอื่น | 151 | 149 | 123 |
รายได้อื่น | 57 | 42 | 35 |
กรมศุลกากร | 10,212 | 10,395 | 16,970 |
อากรขาเข้า | 9,945 | 10,134 | 16,870 |
อากรขาออก | 1 | 1 | 0 |
รายได้อื่น | 266 | 260 | 100 |
หน่วยงานอื่น | 21,184 | 35,732 | 65,236 |
ส่วนราชการอื่น | 13,477 | 18,207 | 27,253 |
กรมธนารักษ์ | 1,878 | 573 | 218 |
เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
รัฐวิสาหกิจ | 5,829 | 16,951 | 37,765 |
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) | 243,921 | 226,000 | 253,678 |
หัก | |||
คืนภาษีของสรรพากร | 33,700 | 24,871 | 20,595 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 30,500 | 22,382 | 17,570 |
ภาษีอื่นๆ | 3,200 | 2,489 | 3,025 |
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 2,200 | 2,109 | 2,109 |
เงินชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก | 676 | 791 | 633 |
อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 1,100 | 852 | 823 |
รวมรายได้สุทธิ (Net) | 206,245 | 197,377 | 229,518 |
หักรายได้จัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรแล้ว | 206,245 | 197,377 | 229,518 |
หน่วย : ล้านบาท
|