รายได้รัฐบาล / ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
531303.71 |
114 ![]() |
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รัฐบาลสุทธิ (Net)
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-เม.ย.
ปีงบฯ 66
หักรายการต่อไปนี้ | |
คืนภาษีของกรมสรรพากร | 0.00 |
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 0.00 |
เงินกันชดเชยการส่งออก | 0.00 |
อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 0.00 |
รายได้สุทธิ (NET) หลังจากหักจัดสรร | 0.00 |
จำนวน (ล้านบาท)
ผลการจัดเก็บรายได้
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-เม.ย.
ปีงบฯ 66
ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ถึง เมษายน 2566
ชื่อรายการ | เมษายน 2566 | มีนาคม 2566 | กุมภาพันธ์ 2566 |
---|---|---|---|
กรมสรรพากร | 155,300 | 161,245 | 140,628 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 42,212 | 42,285 | 32,537 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 30,757 | 32,791 | 27,048 |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | 0 | 0 | 396 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 76,361 | 78,678 | 73,764 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
อากรแสตมป์ | 1,239 | 1,526 | 1,427 |
รายได้อื่น | 47 | 84 | 112 |
กรมสรรพสามิต | 39,261 | 39,463 | 37,762 |
ภาษีน้ำมันฯ | 9,317 | 9,673 | 8,278 |
ภาษียาสูบ | 4,364 | 5,428 | 5,087 |
ภาษีสุราฯ | 4,861 | 6,200 | 5,789 |
ภาษีเบียร์ | 8,569 | 5,910 | 7,450 |
ภาษีรถยนต์ | 8,672 | 9,172 | 8,324 |
ภาษีเครื่องดื่ม | 2,600 | 2,058 | 1,913 |
ภาษีเครื่องไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 |
ภาษีรถจักรยานยนต์ | 402 | 443 | 398 |
ภาษีแบตเตอรี่ | 279 | 315 | 283 |
ภาษีกิจการโทรคมนาคม | 0 | 0 | 0 |
ภาษีอื่น | 162 | 214 | 197 |
รายได้อื่น | 34 | 49 | 41 |
กรมศุลกากร | 9,596 | 11,187 | 9,023 |
อากรขาเข้า | 9,516 | 11,035 | 8,936 |
อากรขาออก | 0 | 1 | 4 |
รายได้อื่น | 79 | 150 | 83 |
หน่วยงานอื่น | 56,212 | 14,339 | 15,988 |
ส่วนราชการอื่น | 30,094 | 9,649 | 10,330 |
กรมธนารักษ์ | 612 | 894 | 2,323 |
เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
รัฐวิสาหกิจ | 25,506 | 3,796 | 3,335 |
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) | 260,369 | 226,234 | 203,400 |
หัก | |||
คืนภาษีของสรรพากร | 28,800 | 36,194 | 42,537 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 21,300 | 23,807 | 29,208 |
ภาษีอื่นๆ | 7,500 | 12,388 | 13,329 |
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 2,200 | 2,254 | 2,059 |
เงินชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก | 561 | 845 | 828 |
อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 1,000 | 1,013 | 890 |
รวมรายได้สุทธิ (Net) | 227,809 | 185,927 | 157,086 |
หักรายได้จัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 11,454 | 10,415 | 10,589 |
รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรแล้ว | 216,355 | 175,513 | 146,497 |
หน่วย : ล้านบาท
|