รายจ่ายรัฐบาล / การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
4.71
55
โหวต
5 กระทรวงที่มีรายจ่ายสูงสุด
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-มิ.ย. ปีงบฯ 66

รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-มิ.ย. ปีงบฯ 66

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-มิ.ย. ปีงบฯ 66

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย

ความถี่

ปีงบประมาณ

ตั้งแต่ ตุลาคม ถึง

รายการข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566

ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 02 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ชื่อรายการ งบประมาณ ยอดสะสม มิถุนายน 2566 พฤษภาคม 2566 เมษายน 2566 มีนาคม 2566 กุมภาพันธ์ 2566 มกราคม 2566 ธันวาคม 2565 พฤศจิกายน 2565 ตุลาคม 2565
รายจ่ายประจำ 2,520,329.099 1,873,015.240 77,334.521 150,962.991 185,502.302 200,809.053 208,763.000 190,951.118 232,667.116 205,578.731 420,446.408
กระทรวงกลาโหม 150,763.579 91,417.400 1,261.431 11,850.142 11,385.413 12,013.311 11,578.612 11,688.913 10,994.998 11,561.394 9,083.187
กระทรวงการคลัง 278,026.033 251,688.682 72,342.522 9,845.729 6,105.840 9,031.809 6,313.079 6,201.751 77,944.395 59,641.677 4,261.880
กระทรวงการต่างประเทศ 7,198.764 5,545.800 108.531 1,276.110 308.476 426.943 359.069 254.529 657.002 1,826.187 328.953
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4,117.669 2,578.224 33.241 273.198 240.842 290.765 365.246 362.354 292.834 353.916 365.829
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 22,995.149 15,713.430 38.276 1,921.793 1,876.293 2,182.886 1,947.734 1,915.254 2,032.891 1,970.275 1,828.027
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 94,234.188 77,016.788 82.713 2,230.787 5,342.943 7,882.490 20,421.125 7,411.182 3,220.760 5,634.500 24,790.288
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 34,756.423 23,238.332 168.243 3,218.334 2,816.162 3,476.258 2,989.201 2,779.214 2,788.253 2,731.752 2,270.915
กระทรวงคมนาคม 11,565.977 7,793.898 18.396 1,023.953 964.957 992.505 1,054.056 971.602 983.607 933.864 850.957
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3,323.800 2,017.916 6.316 204.137 172.367 199.496 457.252 182.997 152.369 154.632 488.351
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 16,411.753 10,630.100 26.218 1,365.701 1,252.086 1,386.928 1,410.664 1,356.283 1,380.708 1,385.167 1,066.345
กระทรวงพลังงาน 1,988.451 1,180.040 4.492 118.296 115.397 123.816 159.883 110.552 122.303 350.875 74.425
กระทรวงพาณิชย์ 5,520.324 3,697.466 37.461 402.275 571.685 428.363 369.654 387.819 258.454 415.589 826.166
กระทรวงมหาดไทย 244,208.703 176,118.185 391.888 7,643.492 22,468.901 31,315.368 5,248.954 15,624.372 30,258.163 17,011.257 46,155.790
กระทรวงยุติธรรม 21,135.311 14,293.641 75.405 1,663.552 1,581.176 2,011.845 1,908.904 1,808.612 1,949.980 1,907.879 1,386.288
กระทรวงแรงงาน 54,058.437 40,079.180 13.544 466.257 428.097 579.571 12,555.568 435.685 492.555 407.570 24,700.334
กระทรวงวัฒนธรรม 4,834.878 3,067.581 32.546 394.815 383.925 416.478 410.331 390.720 372.314 358.837 307.617
กระทรวงศึกษาธิการ 311,518.912 211,489.555 250.337 24,457.647 22,015.816 35,593.559 24,099.326 27,565.133 23,696.555 25,859.545 27,951.637
กระทรวงสาธารณสุข 135,935.776 93,167.679 50.278 11,785.239 11,649.159 12,000.399 12,392.889 11,978.694 11,599.289 11,979.822 9,731.910
กระทรวงอุตสาหกรรม 3,509.296 2,277.138 23.554 247.816 219.582 324.655 248.911 258.643 253.971 183.403 516.602
งบกลาง 532,530.000 386,985.777 1,319.386 45,462.217 50,699.170 49,726.725 49,710.479 56,257.958 40,371.538 42,402.076 51,036.227
จังหวัด 2,989.483 1,270.899 34.673 239.685 201.807 222.354 166.871 140.804 142.173 104.284 18.248
รัฐวิสาหกิจ 123,624.823 114,266.420 688.361 1,476.191 3,725.023 1,391.076 2,147.906 1,501.901 3,165.065 1,912.670 98,258.226
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง 108,619.012 70,987.113 249.393 9,663.311 8,700.846 9,086.532 8,694.776 9,246.324 9,116.276 8,497.591 7,732.064
สำนักนายกรัฐมนตรี 24,128.136 14,916.835 72.906 884.585 1,650.108 2,872.264 1,463.276 970.443 2,872.964 984.672 3,145.616
หน่วยงานของรัฐสภา 6,440.889 3,357.387 4.751 310.376 288.864 386.872 510.564 442.281 469.959 450.664 493.056
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 79,681.779 63,627.547 -0.340 2,910.174 2,916.425 9,871.915 12,781.533 2,462.915 2,355.161 4,355.761 25,974.002
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 183,131.602 146,297.774 0.000 9,014.137 20,099.154 1,769.643 27,788.535 21,689.850 33.910 25.125 65,877.421
ส่วนราชการในพระองค์ 8,611.670 4,789.842 0.000 613.044 596.063 595.920 596.251 597.364 613.693 596.289 581.220
สภากาชาดไทย 6,352.171 4,764.128 0.000 0.000 1,601.617 0.000 212.893 1,368.361 0.000 1,581.257 0.000
หน่วยงานของศาล 20,449.730 15,432.687 0.000 0.000 5,040.217 0.000 114.784 4,511.664 0.000 0.000 5,766.023
หน่วยงานอิสระของรัฐ 17,193.179 12,881.739 0.000 0.000 83.892 4,208.306 89.810 76.943 4,074.975 0.200 4,347.611
หน่วยงานอื่นของรัฐ 473.202 426.057 0.000 0.000 0.000 0.000 194.864 0.000 0.000 0.000 231.193
รายจ่ายลงทุน 664,670.901 306,766.394 3,771.002 39,766.022 30,561.450 47,448.082 34,785.331 26,966.242 26,640.887 44,344.940 52,482.437
กระทรวงกลาโหม 43,735.150 15,351.571 139.931 1,377.107 1,660.416 2,557.368 847.109 1,323.252 2,660.759 4,454.230 331.398
กระทรวงการคลัง 7,128.685 4,254.739 4.576 131.775 39.932 60.655 23.959 19.883 12.902 86.343 3,874.715
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1,177.866 283.888 11.107 48.441 46.032 55.029 22.982 10.531 14.615 12.157 62.995
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1,621.759 1,304.466 3.658 52.973 31.388 602.903 61.803 42.644 75.969 16.980 416.150
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 30,321.664 22,429.664 53.121 600.281 398.392 646.262 742.879 941.278 305.423 3,786.620 14,955.410
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 93,377.135 58,870.148 900.114 6,567.226 4,553.711 8,602.904 5,643.111 3,642.425 7,046.148 19,764.541 2,149.969
กระทรวงคมนาคม 168,746.943 98,223.718 1,084.753 16,275.348 13,717.720 20,423.938 14,844.947 10,425.462 10,446.014 6,799.945 4,205.591
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14,042.143 5,695.285 67.832 1,151.327 712.422 1,270.282 762.804 825.532 624.557 222.634 57.896
กระทรวงพลังงาน 711.548 100.969 7.597 23.819 13.125 13.666 16.736 15.759 2.875 7.307 0.084
กระทรวงพาณิชย์ 922.962 345.638 5.837 89.919 87.356 16.315 11.194 7.207 5.408 14.127 108.275
กระทรวงมหาดไทย 81,037.156 21,755.468 627.239 5,059.879 3,718.167 3,526.297 1,600.107 1,154.854 1,119.273 3,463.423 1,486.229
กระทรวงยุติธรรม 3,467.787 1,130.787 6.062 65.252 92.179 611.547 88.836 101.441 113.800 46.087 5.582
กระทรวงแรงงาน 267.422 89.276 0.024 10.550 7.898 15.245 17.981 15.437 14.254 1.349 6.539
กระทรวงวัฒนธรรม 1,900.229 631.482 50.876 97.554 120.571 123.368 55.355 51.298 58.937 57.728 15.794
กระทรวงศึกษาธิการ 15,855.811 6,793.330 101.566 919.828 844.720 1,294.990 1,525.768 1,251.791 566.941 259.160 28.566
กระทรวงสาธารณสุข 16,328.115 4,566.416 91.894 758.431 555.271 862.503 657.810 680.272 532.522 202.940 224.773
กระทรวงอุตสาหกรรม 962.612 274.706 9.207 25.039 4.963 36.131 13.089 21.378 3.739 75.481 85.679
งบกลาง 57,940.000 1,258.991 117.205 595.200 315.415 164.700 54.365 11.196 0.909 0.000 0.000
จังหวัด 18,511.158 5,231.244 278.458 1,426.031 1,168.285 1,145.205 624.327 238.670 273.802 73.965 2.501
รัฐวิสาหกิจ 39,294.435 19,948.815 116.957 3,383.391 1,270.772 3,045.968 2,168.454 4,876.774 995.116 2,257.683 1,833.701
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง 16,178.348 5,218.645 18.015 530.828 200.406 917.433 330.131 381.545 309.847 498.921 2,031.520
สำนักนายกรัฐมนตรี 8,058.192 4,040.293 0.270 78.443 35.675 29.924 14.639 39.651 85.878 1,906.775 1,849.037
หน่วยงานของรัฐสภา 1,289.214 447.450 0.000 0.201 80.957 0.145 0.022 3.555 68.960 279.358 14.250
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6,775.299 1,380.113 74.705 295.837 235.766 411.461 79.758 83.739 189.014 9.383 0.450
กระทรวงการต่างประเทศ 357.726 136.569 0.000 3.937 79.412 1.363 33.280 3.987 13.024 1.566 0.000
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3,462.414 2,019.016 0.000 99.496 1.242 116.048 436.897 72.282 353.173 0.000 939.878
สภากาชาดไทย 2,501.850 926.719 0.000 95.158 440.732 212.200 18.418 160.212 0.000 0.000 0.000
หน่วยงานอิสระของรัฐ 2,303.790 1,888.030 0.000 2.753 0.000 684.232 0.000 8.218 743.548 0.000 449.278
หน่วยงานของศาล 2,701.591 2,565.634 0.000 0.000 128.527 0.000 0.000 555.971 0.000 46.237 1,834.900
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 23,687.749 19,599.178 0.000 0.000 0.000 0.000 4,088.570 0.000 3.480 0.000 15,507.128
หน่วยงานอื่นของรัฐ 4.149 4.149 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.149
ผลรวม 3,185,000.000 2,179,781.634 81,105.523 190,729.014 216,063.752 248,257.135 243,548.331 217,917.361 259,308.003 249,923.671 472,928.845
หน่วย : ล้านบาท