หนี้สาธารณะ / หนี้สาธารณะคงค้าง
1828206.77 |
66 ![]() |
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้าง
เดือน ก.ค.-ก.ย.
ปี 66
จำนวน (ล้านบาท)
สัดส่วนหนี้สาธารณต่อ GDP
ปี 66
หนี้สาธารณะคงค้าง
เดือน กรกฏาคม 2566 ถึง กันยายน 2566
ชื่อรายการ | กันยายน 2566 | สิงหาคม 2566 | กรกฎาคม 2566 |
---|---|---|---|
1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) | 9,779,786.75 | 9,676,757.05 | 9,612,165.44 |
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง | 9,047,288.25 | 8,914,754.55 | 8,875,162.94 |
หนี้ต่างประเทศ | 117,171.59 | 115,985.63 | 126,136.36 |
หนี้ในประเทศ | 8,930,116.66 | 8,798,768.92 | 8,749,026.58 |
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 625,422.50 | 654,926.50 | 654,926.50 |
FIDF 1 | 265,327.00 | 269,953.00 | 269,953.00 |
FIDF 3 | 360,095.50 | 384,973.50 | 384,973.50 |
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ | 107,076.00 | 107,076.00 | 82,076.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ | 107,076.00 | 107,076.00 | 82,076.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื้่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1+2.2) | 1,076,922.26 | 1,075,590.65 | 1,075,168.76 |
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 495,174.62 | 492,548.08 | 500,416.14 |
หนี้ต่างประเทศ | 30,164.57 | 30,843.01 | 30,849.13 |
หนี้ในประเทศ | 465,010.05 | 461,705.07 | 469,567.01 |
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 581,747.64 | 583,042.57 | 574,752.62 |
หนี้ต่างประเทศ | 10,789.24 | 10,311.33 | 10,110.22 |
หนี้ในประเทศ | 570,958.40 | 572,731.24 | 564,642.40 |
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2) | 213,508.27 | 214,507.48 | 223,506.93 |
3.1 หนี้ต่างประเทศ | 55.65 | 54.86 | 54.31 |
3.2 หนี้ในประเทศ | 213,452.62 | 214,452.62 | 223,452.62 |
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. หนื้หน่วยงานของรัฐ (5.1+5.2) | 61,416.92 | 61,124.84 | 61,252.90 |
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 |
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 6,416.92 | 6,124.84 | 6,252.90 |
รวม | 11,131,634.20 | 11,027,980.02 | 10,972,094.03 |
Debt : GDP (%) | 62.14 | 61.78 | 61.69 |
ประมาณการ GDP (ล้านบาท) | 17,914,609.15 | 17,849,550.10 | 17,784,491.05 |
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท) | 36.72 | 35.09 | 34.41 |
หน่วย : ล้านบาท
|