หนี้สาธารณะ / หนี้สาธารณะคงค้าง
1093577.81 |
55 ![]() |
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้าง
เดือน ก.พ.-เม.ย.
ปี 66
จำนวน (ล้านบาท)
สัดส่วนหนี้สาธารณต่อ GDP
ปี 66
หนี้สาธารณะคงค้าง
เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ถึง เมษายน 2566
ชื่อรายการ | เมษายน 2566 | มีนาคม 2566 | กุมภาพันธ์ 2566 |
---|---|---|---|
1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) | 9,566,960.02 | 9,475,655.31 | 9,411,656.05 |
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง | 8,776,257.52 | 8,719,952.81 | 8,682,702.55 |
หนี้ต่างประเทศ | 132,572.08 | 133,296.74 | 131,868.88 |
หนี้ในประเทศ | 8,643,685.44 | 8,586,656.07 | 8,550,833.67 |
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 660,988.50 | 660,988.50 | 670,613.50 |
FIDF 1 | 269,953.00 | 269,953.00 | 269,953.00 |
FIDF 3 | 391,035.50 | 391,035.50 | 400,660.50 |
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ | 129,714.00 | 94,714.00 | 58,340.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 129,714.00 | 94,714.00 | 33,340.00 |
หนี้เงินกู้เพื้่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1+2.2) | 1,066,600.39 | 1,060,086.90 | 1,051,341.97 |
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 505,291.51 | 504,851.23 | 503,825.45 |
หนี้ต่างประเทศ | 31,812.87 | 32,170.80 | 32,879.52 |
หนี้ในประเทศ | 473,478.64 | 472,680.43 | 470,945.93 |
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 561,308.88 | 555,235.67 | 547,516.52 |
หนี้ต่างประเทศ | 10,077.73 | 10,066.74 | 10,375.94 |
หนี้ในประเทศ | 551,231.15 | 545,168.93 | 537,140.58 |
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2) | 225,509.94 | 225,531.30 | 225,531.34 |
3.1 หนี้ต่างประเทศ | 57.32 | 56.68 | 56.72 |
3.2 หนี้ในประเทศ | 225,452.62 | 225,474.62 | 225,474.62 |
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. หนื้หน่วยงานของรัฐ (5.1+5.2) | 36,202.79 | 36,231.95 | 36,246.53 |
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 6,202.79 | 6,231.95 | 6,246.53 |
รวม | 10,895,273.14 | 10,797,505.46 | 10,724,775.89 |
Debt : GDP (%) | 61.56 | 61.30 | 61.17 |
ประมาณการ GDP (ล้านบาท) | 17,698,039.20 | 17,615,169.00 | 17,533,524.67 |
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท) | 34.30 | 34.26 | 35.32 |
หน่วย : ล้านบาท
|