การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
4.74 |
51 ![]() |
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
เดือน เม.ย.
ปี 66
สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
ปี 2566
ชื่อรายการ | Import | Export | Re-Export | Total Export | ดุลการค้า | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า(บาท) | มูลค่า(US$) | Rate | มูลค่า(บาท) | มูลค่า(US$) | มูลค่า(บาท) | มูลค่า(US$) | มูลค่า(บาท) | มูลค่า(US$) | Rate | มูลค่า(US$) | เพิ่มลด % | |
มกราคม 2566 | 871,430,056,611.00 | 24,899,139,863.85 | 35.00 | 699,668,763,958.00 | 20,236,262,153.52 | 457,980,349.00 | 13,245,997.08 | 700,126,744,307.00 | 20,249,508,150.60 | 34.58 | -4,649,631,713.25 | -18.67 |
กุมภาพันธ์ 2566 | 776,424,876,320.00 | 23,489,660,110.30 | 33.05 | 728,364,812,637.00 | 22,322,347,718.22 | 1,758,663,246.00 | 53,898,117.83 | 730,123,475,883.00 | 22,376,245,836.05 | 32.63 | -1,113,414,274.25 | -4.74 |
มีนาคม 2566 | 860,535,490,581.00 | 24,935,540,897.27 | 34.51 | 938,797,192,826.00 | 27,532,889,490.55 | 4,141,531,990.00 | 121,462,168.27 | 942,938,724,816.00 | 27,654,351,658.82 | 34.10 | 2,718,810,761.55 | 10.90 |
เมษายน 2566 | 797,372,734,727.00 | 23,194,948,213.25 | 34.38 | 735,519,531,935.00 | 21,656,431,007.03 | 2,268,731,429.00 | 66,799,892.50 | 737,788,263,364.00 | 21,723,230,899.53 | 33.96 | -1,471,717,313.72 | -6.34 |
รวม | 3,305,763,158,239.00 | 96,519,289,084.67 | 3,102,350,301,356.00 | 91,747,930,369.32 | 8,626,907,014.00 | 255,406,175.68 | 3,110,977,208,370.00 | 92,003,336,545.00 | -4,515,952,539.67 | -4.68 |
หน่วย : บาท
กราฟแสดงภาพรวมการสรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก (ดอลล่าร์)
|