การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
4.75 |
57 ![]() |
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
เดือน ก.ย.
ปี 66
สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
ปี 2566
ชื่อรายการ | Import | Export | Re-Export | Total Export | ดุลการค้า | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า(บาท) | มูลค่า(US$) | Rate | มูลค่า(บาท) | มูลค่า(US$) | มูลค่า(บาท) | มูลค่า(US$) | มูลค่า(บาท) | มูลค่า(US$) | Rate | มูลค่า(US$) | เพิ่มลด % | |
มกราคม 2566 | 871,430,056,611.00 | 24,899,139,863.85 | 35.00 | 699,668,763,958.00 | 20,236,262,153.52 | 457,980,349.00 | 13,245,997.08 | 700,126,744,307.00 | 20,249,508,150.60 | 34.58 | -4,649,631,713.25 | -18.67 |
กุมภาพันธ์ 2566 | 776,424,876,320.00 | 23,489,660,110.30 | 33.05 | 728,364,812,637.00 | 22,322,347,718.22 | 1,758,663,246.00 | 53,898,117.83 | 730,123,475,883.00 | 22,376,245,836.05 | 32.63 | -1,113,414,274.25 | -4.74 |
มีนาคม 2566 | 860,535,490,581.00 | 24,935,540,897.27 | 34.51 | 938,797,192,826.00 | 27,532,889,490.55 | 4,141,531,990.00 | 121,462,168.27 | 942,938,724,816.00 | 27,654,351,658.82 | 34.10 | 2,718,810,761.55 | 10.90 |
เมษายน 2566 | 797,372,734,727.00 | 23,194,948,213.25 | 34.38 | 735,519,531,935.00 | 21,656,431,007.03 | 2,268,731,429.00 | 66,799,892.50 | 737,788,263,364.00 | 21,723,230,899.53 | 33.96 | -1,471,717,313.72 | -6.34 |
พฤษภาคม 2566 | 904,563,312,776.00 | 26,190,227,422.85 | 34.54 | 828,936,800,643.00 | 24,296,599,408.01 | 1,511,609,439.00 | 44,306,114.74 | 830,448,410,082.00 | 24,340,905,522.75 | 34.12 | -1,849,321,900.10 | -7.06 |
มิถุนายน 2566 | 857,187,850,106.00 | 24,768,345,366.30 | 34.61 | 848,577,697,030.00 | 24,815,841,410.44 | 348,902,696.00 | 10,203,324.93 | 848,926,599,726.00 | 24,826,044,735.37 | 34.19 | 57,699,369.07 | 0.23 |
กรกฎาคม 2566 | 842,842,737,840.00 | 24,120,986,249.90 | 34.94 | 763,847,625,956.00 | 22,125,952,661.76 | 596,410,328.00 | 17,275,888.85 | 764,444,036,284.00 | 22,143,228,550.61 | 34.52 | -1,977,757,699.30 | -8.20 |
สิงหาคม 2566 | 822,476,396,499.00 | 23,919,697,207.18 | 34.38 | 824,295,877,025.00 | 24,260,693,448.58 | 642,141,339.00 | 18,899,517.29 | 824,938,018,364.00 | 24,279,592,965.87 | 33.98 | 359,895,758.69 | 1.50 |
กันยายน 2566 | 825,310,073,539.00 | 23,659,988,175.57 | 34.88 | 888,193,020,596.00 | 25,165,196,293.93 | 472,531,002.00 | 13,388,233.35 | 888,665,551,598.00 | 25,178,584,527.28 | 35.29 | 1,518,596,351.71 | 6.42 |
ตุลาคม 2566 | 881,124,221,979.00 | 24,411,118,984.77 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 578,601,774.00 | 16,215,008.62 | 0.00 | 0.00 | 35.68 | 0.00 | 0.00 |
รวม | 8,439,267,750,978.00 | 243,589,652,491.24 | 7,256,201,322,606.00 | 212,412,213,592.04 | 12,777,103,592.00 | 375,694,263.46 | 7,268,399,824,424.00 | 212,771,692,846.88 | -6,406,840,659.60 | -2.63 |
หน่วย : บาท
กราฟแสดงภาพรวมการสรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก (ดอลล่าร์)
|