การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
4.6 |
34 ![]() |
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
เดือน มี.ค.
ปี 65
สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
ปี 2565
ชื่อรายการ | Import | Export | Re-Export | Total Export | ดุลการค้า | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า(บาท) | มูลค่า(US$) | Rate | มูลค่า(บาท) | มูลค่า(US$) | มูลค่า(บาท) | มูลค่า(US$) | มูลค่า(บาท) | มูลค่า(US$) | Rate | มูลค่า(US$) | เพิ่มลด % | |
มกราคม 2565 | 802,688,839,170.00 | 23,784,993,915.73 | 33.75 | 707,546,887,965.00 | 21,235,665,389.06 | 765,409,080.00 | 22,972,288.32 | 708,312,297,045.00 | 21,258,637,677.38 | 33.32 | -2,526,356,238.36 | -10.62 |
กุมภาพันธ์ 2565 | 776,611,992,450.00 | 23,359,772,615.71 | 33.25 | 766,846,689,312.00 | 23,362,093,117.07 | 3,972,145,455.00 | 121,011,974.48 | 770,818,834,767.00 | 23,483,105,091.55 | 32.82 | 123,332,475.84 | 0.53 |
มีนาคม 2565 | 887,353,196,238.00 | 27,400,552,617.39 | 32.38 | 921,929,915,280.00 | 28,847,631,475.72 | 383,387,035.00 | 11,996,365.14 | 922,313,302,315.00 | 28,859,627,840.86 | 31.96 | 1,459,075,223.47 | 5.32 |
รวม | 2,466,654,027,858.00 | 74,545,319,148.83 | 2,396,323,492,557.00 | 73,445,389,981.85 | 5,120,941,570.00 | 155,980,627.94 | 2,401,444,434,127.00 | 73,601,370,609.79 | -943,948,539.05 | -1.27 |
หน่วย : บาท
กราฟแสดงภาพรวมการสรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก (ดอลล่าร์)
|