รายจ่ายรัฐบาล / การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและรายจ่าย
25856.59 |
38 ![]() |
โหวต
|
การเบิกจ่ายสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.ย.
ปีงบฯ 66
เริ่มต้น
ปีงบประมาณ สิ้นสุด
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ สิ้นสุด
ปีงบประมาณ
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.ย.
ปีงบฯ 66
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.ย.
ปีงบฯ 66
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและหมวดรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง กันยายน พ.ศ. 2566
ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
ชื่อรายการ | งบประมาณ | ยอดสะสม | กันยายน 2566 | สิงหาคม 2566 | กรกฎาคม 2566 | มิถุนายน 2566 | พฤษภาคม 2566 | เมษายน 2566 | มีนาคม 2566 | กุมภาพันธ์ 2566 | มกราคม 2566 | ธันวาคม 2565 | พฤศจิกายน 2565 | ตุลาคม 2565 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รายจ่ายประจำ | 2,520,329.099 | 2,610,244.540 | 175,840.078 | 163,351.071 | 186,327.127 | 289,068.097 | 150,940.438 | 185,502.302 | 200,809.053 | 208,763.000 | 190,951.118 | 232,667.116 | 205,578.731 | 420,446.408 |
งบบุคลากร | 614,447.933 | 630,764.510 | 54,682.012 | 53,630.800 | 53,454.669 | 52,943.693 | 53,719.338 | 52,069.992 | 52,124.755 | 52,034.651 | 51,856.655 | 51,862.815 | 52,597.596 | 49,787.534 |
งบดำเนินงาน | 206,923.760 | 220,702.174 | 27,476.665 | 19,878.821 | 19,461.266 | 19,452.138 | 17,769.986 | 16,029.248 | 19,771.690 | 17,598.505 | 17,593.939 | 17,359.452 | 16,617.207 | 11,693.257 |
งบอุดหนุน | 1,012,462.638 | 1,088,799.294 | 63,029.013 | 62,702.458 | 97,948.472 | 94,207.038 | 52,653.823 | 82,310.182 | 110,940.619 | 98,938.416 | 87,703.440 | 76,191.376 | 71,385.929 | 190,788.529 |
งบรายจ่ายอื่น | 686,494.768 | 669,978.561 | 30,652.388 | 27,138.992 | 15,462.719 | 122,465.229 | 26,797.291 | 35,092.880 | 17,971.989 | 40,191.427 | 33,797.084 | 87,253.474 | 64,977.999 | 168,177.089 |
งบลงทุน | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
รายจ่ายลงทุน | 664,670.901 | 478,190.329 | 51,721.009 | 38,719.377 | 38,242.541 | 46,512.201 | 39,765.831 | 30,561.450 | 47,448.082 | 34,785.331 | 26,966.242 | 26,640.887 | 44,344.940 | 52,482.437 |
งบดำเนินงาน | 5,617.255 | 4,837.039 | 122.790 | 348.372 | 127.168 | 292.736 | 140.878 | 111.903 | 132.796 | 337.203 | 93.052 | 426.497 | 61.921 | 2,641.723 |
งบลงทุน | 491,077.928 | 339,194.747 | 43,021.114 | 32,077.392 | 30,020.842 | 35,491.528 | 32,813.465 | 25,384.369 | 40,354.960 | 27,582.477 | 22,577.401 | 22,935.339 | 18,075.656 | 8,860.204 |
งบอุดหนุน | 117,484.355 | 99,874.443 | 5,239.066 | 4,505.838 | 5,199.372 | 9,641.032 | 4,475.121 | 3,748.629 | 4,776.321 | 5,994.108 | 1,989.613 | 1,362.532 | 21,342.433 | 31,600.378 |
งบรายจ่ายอื่น | 50,491.362 | 34,284.101 | 3,338.040 | 1,787.775 | 2,895.159 | 1,086.905 | 2,336.368 | 1,316.548 | 2,184.004 | 871.543 | 2,306.177 | 1,916.519 | 4,864.931 | 9,380.132 |
ผลรวม | 3,185,000.000 | 3,088,434.869 | 227,561.088 | 202,070.448 | 224,569.668 | 335,580.299 | 190,706.269 | 216,063.752 | 248,257.135 | 243,548.331 | 217,917.361 | 259,308.003 | 249,923.671 | 472,928.845 |
หน่วย : ล้านบาท
|