รายจ่ายรัฐบาล / การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและรายจ่าย
4.58 |
18 ![]() |
โหวต
|
การเบิกจ่ายสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-มี.ค.
ปีงบฯ 66
เริ่มต้น
ปีงบประมาณ สิ้นสุด
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ สิ้นสุด
ปีงบประมาณ
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-มี.ค.
ปีงบฯ 66
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-มี.ค.
ปีงบฯ 66
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและหมวดรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2566
ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
ชื่อรายการ | งบประมาณ | ยอดสะสม | มีนาคม 2566 | กุมภาพันธ์ 2566 | มกราคม 2566 | ธันวาคม 2565 | พฤศจิกายน 2565 | ตุลาคม 2565 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รายจ่ายประจำ | 2,520,329.099 | 1,445,512.353 | 187,087.060 | 208,763.000 | 190,951.118 | 232,667.116 | 205,578.731 | 420,465.328 |
งบบุคลากร | 614,447.933 | 310,204.319 | 52,065.067 | 52,034.651 | 51,856.655 | 51,862.815 | 52,597.596 | 49,787.534 |
งบดำเนินงาน | 206,923.760 | 96,091.614 | 15,229.254 | 17,598.505 | 17,593.939 | 17,359.452 | 16,617.207 | 11,693.257 |
งบอุดหนุน | 1,012,462.638 | 630,592.616 | 105,566.007 | 98,938.416 | 87,703.440 | 76,191.376 | 71,385.929 | 190,807.449 |
งบรายจ่ายอื่น | 686,494.768 | 408,623.804 | 14,226.731 | 40,191.427 | 33,797.084 | 87,253.474 | 64,977.999 | 168,177.089 |
งบลงทุน | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
รายจ่ายลงทุน | 664,670.901 | 216,872.686 | 31,671.768 | 34,785.331 | 26,966.242 | 26,640.887 | 44,344.940 | 52,463.517 |
งบดำเนินงาน | 5,617.255 | 3,685.055 | 124.661 | 337.203 | 93.052 | 426.497 | 61.921 | 2,641.723 |
งบลงทุน | 491,077.928 | 126,263.372 | 26,232.295 | 27,582.477 | 22,577.401 | 22,935.339 | 18,075.656 | 8,860.204 |
งบอุดหนุน | 117,484.355 | 65,920.538 | 3,650.394 | 5,994.108 | 1,989.613 | 1,362.532 | 21,342.433 | 31,581.458 |
งบรายจ่ายอื่น | 50,491.362 | 21,003.721 | 1,664.419 | 871.543 | 2,306.177 | 1,916.519 | 4,864.931 | 9,380.132 |
ผลรวม | 3,185,000.000 | 1,662,385.039 | 218,758.828 | 243,548.331 | 217,917.361 | 259,308.003 | 249,923.671 | 472,928.845 |
หน่วย : ล้านบาท
|